Vollständiges Spezifikationsblatt

Drehkolbengebläse von Robuschi sind für die hocheffiziente Luftbewegung in Druck- und Vakuumanwendungen konzipiert. Diese technischen Daten fassen die Leistungsspezifikationen für die gesamte RBS-Serie zusammen - von kompakten Geräten wie dem RBS 15 bis zu Hochleistungsmodellen wie dem RBS 205 - und umfassen Durchflussraten, Druckdifferenzen, Motordimensionierung, akustische Profile und Materialstandards.
Auf dieser Seite können Sie Gebläsekonfigurationen vergleichen und das richtige Gerät für Ihre Anwendung auswählen.

Alle Angaben beziehen sich auf atmosphärische Luft bei:
Für nicht genormte Gase oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an Robuschi.
| Modell | Maximaler Durchfluss (m³/min) | Max Nmot (kW) | Max Lp(A) sc (dB) |
|---|---|---|---|
| RBS 15 | 4.6 | 7,5 | 87 |
| RBS 25 | 5,8 | 7,5 | 90 |
| RBS 35 | 8.9 | 15 | 92 |
| RBS 45 | 12.7 | 30 | 95 |
| RBS 55 | 17.3 | 45 | 101 |
| RBS 65 | 24.2 | 55 | 107 |
| RBS 75 | 28.5 | 75 | 103 |
| RBS 85 | 42.0 | 110 | 106 |
| RBS 95 | 46.3 | 90 | 102 |
| RBS 105 | 60.3 | 118 | 105 |
| RBS 115 | 72.0 | 142 | 102 |
| RBS 125 | 92.5 | 180 | 105 |
| RBS 126 | 130.5 | 110+ | 106 |
| RBS 135 | 111.5 | 132 | 96 |
| RBS 145 | 162.0 | 355 | 105 |
| RBS 155 | 201.5 | 500 | 6,9 |
| RBS 165 | 179.4 | 251 | 106 |
| RBS 175 | 242.3 | 475 | 113 |
| RBS 205 | 263.3 | 522 | 109 |
| RBS 225 | 398.8 | 546 | 109 |
Alle Komponenten entsprechen internationalen Normen:
Kundenspezifische Materialkonfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.
Die Schalldruckpegel werden nach ISO 3746 gemessen:
Schallschutzhauben reduzieren den Schallpegel je nach Modell und Betriebsbedingungen um 10-25 dB(A).
Vollständige Layout-Zeichnungen und Gewichte finden Sie auf den Seiten 29-34 des technischen Datenblatts.
Nsof ist die tatsächlich absorbierte Leistung. Nmot ist die empfohlene Motorleistung, um diese Last sicher zu bewältigen.