Hoja de especificaciones completa

Las soplantes de lóbulos rotativos Robuschi están diseñadas para mover aire con gran eficacia en aplicaciones de presión y vacío. Estos datos técnicos consolidan las especificaciones de rendimiento de toda la serie RBS, desde unidades compactas como la RBS 15 hasta modelos de gran capacidad como la RBS 205, e incluyen caudales, diferenciales de presión, dimensionamiento de motores, perfiles acústicos y normas de materiales.
Utilice esta página para comparar configuraciones de soplantes y seleccionar la unidad adecuada para su aplicación.

Todos los datos se basan en aire atmosférico a:
Para gases o condiciones de funcionamiento no estándar, póngase en contacto con Robuschi.
| Modelo | Caudal máximo (m³/min) | Nmot máx. (kW) | Max Lp(A) sc (dB) |
|---|---|---|---|
| RBS 15 | 4.6 | 7.5 | 87 |
| RBS 25 | 5,8 | 7.5 | 90 |
| RBS 35 | 8,9 | 15 | 92 |
| RBS 45 | 12.7 | 30 | 95 |
| RBS 55 | 17.3 | 45 | 101 |
| RBS 65 | 24.2 | 55 | 107 |
| RBS 75 | 28.5 | 75 | 103 |
| RBS 85 | 42.0 | 110 | 106 |
| RBS 95 | 46.3 | 90 | 102 |
| RBS 105 | 60.3 | 118 | 105 |
| RBS 115 | 72.0 | 142 | 102 |
| RBS 125 | 92.5 | 180 | 105 |
| RBS 126 | 130.5 | 110+ | 106 |
| RBS 135 | 111.5 | 132 | 96 |
| RBS 145 | 162.0 | 355 | 105 |
| RBS 155 | 201.5 | 500 | 100 |
| RBS 165 | 179.4 | 251 | 106 |
| RBS 175 | 242.3 | 475 | 113 |
| RBS 205 | 263.3 | 522 | 109 |
| RBS 225 | 398.8 | 546 | 109 |
Todos los componentes cumplen las normas internacionales:
Se pueden solicitar configuraciones de material personalizadas.
Los niveles de presión sonora se miden según la norma ISO 3746:
Los cerramientos acústicos reducen los niveles sonoros entre 10 y 25 dB(A), según el modelo y las condiciones de funcionamiento.
Consulte las páginas 29-34 de la hoja de especificaciones para ver los planos completos y los pesos.
Nsof es la potencia absorbida real. Nmot es la potencia del motor recomendada para soportar con seguridad esa carga.