Volledig specificatieblad

De draaizuigerblowers van Robuschi zijn ontworpen voor zeer efficiënte luchtverplaatsing in druk- en vacuümtoepassingen. Deze technische gegevens bevatten de prestatiespecificaties voor de volledige RBS-serie - van compacte units zoals de RBS 15 tot modellen met hoge capaciteit zoals de RBS 205 - en omvatten debieten, drukverschillen, motorafmetingen, akoestische profielen en materiaalnormen.
Gebruik deze pagina om ventilatorconfiguraties te vergelijken en de juiste unit voor uw toepassing te selecteren.

Alle gegevens zijn gebaseerd op atmosferische lucht bij:
Neem contact op met Robuschi voor niet-standaard gassen of bedrijfsomstandigheden.
| Model | Max. debiet (m³/min) | Max Nmot (kW) | Max Lp(A) sc (dB) |
|---|---|---|---|
| RBS 15 | 4.6 | 7.5 | 87 |
| RBS 25 | 5,8 | 7.5 | 90 |
| RBS 35 | 8,9 | 15 | 92 |
| RBS 45 | 12.7 | 30 | 95 |
| RBS 55 | 17.3 | 45 | 101 |
| RBS 65 | 24.2 | 55 | 107 |
| RBS 75 | 28.5 | 75 | 103 |
| RBS 85 | 42.0 | 110 | 106 |
| RBS 95 | 46.3 | 90 | 102 |
| RBS 105 | 60.3 | 118 | 105 |
| RBS 115 | 72.0 | 142 | 102 |
| RBS 125 | 92.5 | 180 | 105 |
| RBS 126 | 130.5 | 110+ | 106 |
| RBS 135 | 111.5 | 132 | 96 |
| RBS 145 | 162.0 | 355 | 105 |
| RBS 155 | 201.5 | 500 | 10,0 |
| RBS 165 | 179.4 | 251 | 106 |
| RBS 175 | 242.3 | 475 | 113 |
| RBS 205 | 263.3 | 522 | 109 |
| RBS 225 | 398.8 | 546 | 109 |
Alle onderdelen voldoen aan internationale normen:
Aangepaste materiaalconfiguraties zijn beschikbaar op aanvraag.
Geluidsdrukniveaus worden gemeten volgens ISO 3746:
Geluiddempende omkastingen verminderen de geluidsniveaus met 10-25 dB(A), afhankelijk van het model en de bedrijfsomstandigheden.
Raadpleeg pagina 29-34 van het specificatieblad voor volledige lay-outtekeningen en gewichten.
Nsof is het werkelijke geabsorbeerde vermogen. Nmot is het aanbevolen motorvermogen om die belasting veilig aan te kunnen.