Scheda tecnica completa

Le soffianti a lobi Robuschi sono progettate per la movimentazione dell'aria ad alta efficienza in applicazioni di pressione e vuoto. Questa risorsa di dati tecnici consolida le specifiche delle prestazioni dell'intera gamma dalla serie RBS, dalle unità più piccole come l'RBS 15 ai modelli ad alte portate come l'RBS 205, includendo portate, differenziali di pressione, dimensionamento dei motori, profili acustici e standard dei materiali.
Utilizzate queste tabelle per confrontare le configurazioni delle soffianti e selezionare l'unità giusta per la vostra applicazione.

Tutti i dati si basano sull'aria atmosferica a:
Per gas o condizioni operative non standard, contattare Robuschi.
| Modello | Portata massima (m³/min) | Nmot massima (kW) | Lp(A) max sc (dB) |
|---|---|---|---|
| RBS 15 | 4.6 | 7.5 | 87 |
| RBS 25 | 5,8 | 7.5 | 90 |
| RBS 35 | 8.9 | 15 | 92 |
| RBS 45 | 12.7 | 30 | 95 |
| RBS 55 | 17.3 | 45 | 101 |
| RBS 65 | 24.2 | 55 | 107 |
| RBS 75 | 28.5 | 75 | 103 |
| RBS 85 | 42.0 | 110 | 106 |
| RBS 95 | 46.3 | 90 | 102 |
| RBS 105 | 60.3 | 118 | 105 |
| RBS 115 | 72.0 | 142 | 102 |
| RBS 125 | 92.5 | 180 | 105 |
| RBS 126 | 130.5 | 110+ | 106 |
| RBS 135 | 111.5 | 132 | 96 |
| RBS 145 | 162.0 | 355 | 105 |
| RBS 155 | 201.5 | 500 | 100 |
| RBS 165 | 179.4 | 251 | 106 |
| RBS 175 | 242.3 | 475 | 113 |
| RBS 205 | 263.3 | 522 | 109 |
| RBS 225 | 398.8 | 546 | 109 |
Tutti i componenti sono conformi agli standard internazionali:
Su richiesta sono disponibili configurazioni di materiali personalizzati.
I livelli di pressione sonora sono misurati secondo la norma ISO 3746:
Le custodie antirumore riducono i livelli sonori di 10-25 dB(A), a seconda del modello e delle condizioni operative.
Fare riferimento alle pagine 29-34 della scheda tecnica per i disegni di layout e i pesi completi.
Nsof è la potenza assorbita effettiva. Nmot è la potenza del motore consigliata per gestire in sicurezza quel carico.